Dethleffs Nomad 730 FKR: welches Auto zieht ihn?
Der Wohnwagen wiegt 2.200 kg zulässige Gesamtmasse und ist gebremst. Damit braucht das Zugfahrzeug mindestens 2.200 kg Anhängelast — und je nach Fahrzeuggewicht die Schlüsselzahl B96.
- Zul. Gesamtmasse
- 2.200kg
- Leergewicht
- 1.840kg
- Nutzlast
- 360kg
- Bremse
- Auflaufbremse
gebremst
laut Hersteller
maximale Beladung
Pflicht über 750 kg
Dein Auto
Steht im Fahrzeugschein, Feld F.2.
Der Anhänger
Hersteller oder Modell eingeben — Kasten, Plateau, Kipper, Wohnwagen, Pferdeanhänger.
Such oben dein Auto und deinen Anhänger. Dann zeigt die Waage hier, ob das Gespann passt und welcher Führerschein reicht.
Passende Zugfahrzeuge
Mindestens 2.200 kg Anhängelast gebremst. Zuerst die Fahrzeuge, mit denen Klasse B reicht (40 von 44).
| Fahrzeug | Anhängelast | F.2 | Gespann | Führerschein |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz G-Klasse G 450 d lang, G 500 lang, G 63 AMG lang | 3.500 kg | 3.200 kg | 5.400 kg | Nur mit BE |
| Mercedes-Benz GLE 63 AMG S 4MATIC+, 63 AMG S Plus 4MATIC+ | 3.500 kg | 3.120 kg | 5.320 kg | Nur mit BE |
| Mercedes-Benz GLS 350 d Plus 4MATIC, 580 Plus 4MATIC | 3.500 kg | 3.300 kg | 5.500 kg | Nur mit BE |
| Mercedes-Benz Maybach GLS 600 4MATIC | 3.500 kg | 3.270 kg | 5.470 kg | Nur mit BE |
| Ford Ranger Doppelkabine 2.0 EcoBlue XLT 4x4 | 3.500 kg | 3.250 kg | 5.450 kg | Nur mit BE |
| Audi SQ7 TFSI | 3.500 kg | 2.940 kg | 5.140 kg | Nur mit BE |
| Audi SQ8 TFSI | 3.500 kg | 2.960 kg | 5.160 kg | Nur mit BE |
| VW Touareg 3.0 V6 eHybrid 4MOTION | 3.500 kg | 3.020 kg | 5.220 kg | Nur mit BE |
| BMW X5 M60i xDrive Sport | 3.500 kg | 3.065 kg | 5.265 kg | Nur mit BE |
| BMW X6 M60i xDrive Sport | 3.500 kg | 3.085 kg | 5.285 kg | Nur mit BE |
| BMW X7 M60i xDrive Sport | 3.500 kg | 3.355 kg | 5.555 kg | Nur mit BE |
| Audi Q7 45 TDI quattro | 2.800 kg | 3.000 kg | 5.200 kg | Nur mit BE |
| Audi Q8 45 TDI quattro | 2.800 kg | 2.900 kg | 5.100 kg | Nur mit BE |
| Ford Transit Kastenwagen 350 L2 2.0 EcoBlue Allrad | 2.800 kg | 3.500 kg | 5.700 kg | Nur mit BE |
| BMW XM Label Red Sport | 2.700 kg | 3.300 kg | 5.500 kg | Nur mit BE |
| Audi A6 allroad 55 TFSI quattro | 2.500 kg | 2.520 kg | 4.720 kg | Nur mit BE |
| Mercedes-Benz GLC 300 d 4MATIC | 2.500 kg | 2.570 kg | 4.770 kg | Nur mit BE |
| Mercedes-Benz GLC Avant 450 d 4MATIC | 2.500 kg | 2.620 kg | 4.820 kg | Nur mit BE |
| BMW iX M60 | 2.500 kg | 3.160 kg | 5.360 kg | Nur mit BE |
| Opel Movano Cargo L2H2 35 2.2 BlueHDI 140 | 2.500 kg | 3.500 kg | 5.700 kg | Nur mit BE |
| Ford Ranger Raptor 2.0 EcoBlue e-4WD | 2.500 kg | 3.280 kg | 5.480 kg | Nur mit BE |
| VW Tiguan Allspace 2.0 TDI 4MOTION | 2.500 kg | 2.380 kg | 4.580 kg | Nur mit BE |
| Ford Tourneo Custom 320 L1 2.0 EcoBlue | 2.500 kg | 3.200 kg | 5.400 kg | Nur mit BE |
| Ford Transit Custom Kastenwagen 320 L1 2.0 EcoBlue MS-RT AWD | 2.500 kg | 3.225 kg | 5.425 kg | Nur mit BE |
| BMW X3 20d xDrive | 2.500 kg | 2.535 kg | 4.735 kg | Nur mit BE |
| Audi Q5 40 TFSI quattro | 2.400 kg | 2.455 kg | 4.655 kg | Nur mit BE |
| Audi Q5 Sportback 40 TFSI quattro | 2.400 kg | 2.440 kg | 4.640 kg | Nur mit BE |
| Audi Q6 e-tron one blue quattro | 2.400 kg | 2.940 kg | 5.140 kg | Nur mit BE |
| Audi SQ6 e-tron quattro | 2.400 kg | 2.965 kg | 5.165 kg | Nur mit BE |
| BMW X4 M Competition | 2.400 kg | 2.500 kg | 4.700 kg | Nur mit BE |
| Audi A8 50 TDI quattro | 2.300 kg | 2.710 kg | 4.910 kg | Nur mit BE |
| Ford E-Transit Custom Doppelkabine 320 L1 BEV Limited | 2.300 kg | 3.200 kg | 5.400 kg | Nur mit BE |
| Ford E-Transit Custom Kombi 340 L1 BEV | 2.300 kg | 3.400 kg | 5.600 kg | Nur mit BE |
| Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 | 2.300 kg | 2.340 kg | 4.540 kg | Nur mit BE |
| Audi S8 quattro | 2.300 kg | 2.835 kg | 5.035 kg | Nur mit BE |
| VW Tiguan 2.0 TDI 4MOTION | 2.300 kg | 2.330 kg | 4.530 kg | Nur mit BE |
| VW Arteon Shooting Brake 2.0 TDI 4MOTION, R 4MOTION | 2.200 kg | 2.290 kg | 4.490 kg | Nur mit BE |
| VW Passat Variant 2.0 TDI 4MOTION | 2.200 kg | 2.320 kg | 4.520 kg | Nur mit BE |
| Audi Q3 40 TDI quattro | 2.200 kg | 2.220 kg | 4.420 kg | Nur mit BE |
| Audi Q3 Sportback 40 TDI quattro | 2.200 kg | 2.220 kg | 4.420 kg | Nur mit BE |
Je Modell steht die Motorisierung, mit der es am günstigsten geht — andere Motoren desselben Modells können schwerer sein. Verbindlich ist Feld F.2 im Fahrzeugschein.
Anhängerkupplung nachrüsten
Fahrzeugspezifische Systeme für 2.200 kg Anhängelast, inklusive Elektrosatz und optionaler Montage.
Häufige Fragen
Welches Auto darf einen Dethleffs Nomad 730 FKR ziehen?
Das Zugfahrzeug braucht mindestens 2.200 kg Anhängelast gebremst (Feld O.1 im Fahrzeugschein). In unserer Datenbank erfüllen das 44 Modelle.
Reicht Führerschein Klasse B für den Dethleffs Nomad 730 FKR?
Nur wenn das Zugfahrzeug höchstens 1.300 kg zulässige Gesamtmasse hat (Feld F.2), weil das Gespann 3.500 kg nicht überschreiten darf. Bis 2.050 kg genügt die Schlüsselzahl B96, darüber ist BE nötig.
Wie viel Stützlast braucht der Dethleffs Nomad 730 FKR?
Gesetzlich mindestens 25 kg (§ 44 StVZO: 4 % der Anhängermasse, höchstens 25 kg gefordert). Nach oben begrenzt der kleinste von drei Werten: Stützlast des Zugfahrzeugs (Feld 13), des Anhängers (Typenschild) und der Kupplung. Faustregel: so nah wie möglich ans Maximum — zu wenig Stützlast lässt das Gespann pendeln. Dethleffs veröffentlicht den Wert für dieses Modell nicht; er steht auf dem Typenschild.
Wie viel darf ich im Dethleffs Nomad 730 FKR laden?
360 kg. Das ist die Differenz aus 2.200 kg zulässiger Gesamtmasse und 1.840 kg Leergewicht. Zubehör wie Plane oder Aufsatz geht davon ab.
Ähnliche Anhänger
Anhängerdaten laut Hersteller (Quelle), ohne Gewähr. Verbindlich sind die Zulassungsbescheinigungen beider Fahrzeuge.