Wohnwagen: welches Auto zieht ihn?
Caravans reichen vom kompakten Zweipersonenwagen bis zum Familienmodell mit Doppelachse. Das zulässige Gesamtgewicht steht im Fahrzeugschein des Wohnwagens unter F.2.
- Typische zGM von
- 750kg
- Typische zGM bis
- 2.700kg
- Rechenbeispiel
- 1.500kg
- Passende Modelle
- 134
kleinste gängige Größe
größte gängige Größe
für die Tabelle unten
in der Datenbank
Wichtig zum Rechenbeispiel: Beim Wohnwagen zählt die Auflastung: Viele Modelle lassen sich werkseitig höher zulassen, was die Führerscheinfrage verändert.
Die Tabelle unten rechnet mit 1.500 kg als Beispielgewicht. Das tatsächliche zulässige Gesamtgewicht steht im Fahrzeugschein des Anhängers unter Feld F.2 — trag es im Prüfer ein, wenn dein Anhänger davon abweicht.
Gespann prüfen
Steht in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld F.2.
Gängige Modelle
33 Wohnwagen aus Herstellerangaben · verbindlich ist der Anhängerschein
| Anhänger | zGM | Leergewicht | Nutzlast | Stützlast | Bremse |
|---|---|---|---|---|---|
| Dethleffs c'joy 420 QSH | 1.100 kg | 927 kg | 173 kg | — | gebremst |
| Dethleffs c'go 475 EL | 1.300 kg | 1.124 kg | 176 kg | — | gebremst |
| Dethleffs Camper 460 EL | 1.500 kg | 1.220 kg | 280 kg | — | gebremst |
| Dethleffs Camper 540 QMK | 1.700 kg | 1.460 kg | 240 kg | — | gebremst |
| Dethleffs Beduin Scandinavia 550 BET | 1.800 kg | 1.630 kg | 170 kg | — | gebremst |
| Dethleffs Camper 730 FKR | 2.000 kg | 1.800 kg | 200 kg | — | gebremst |
| Dethleffs Nomad 730 FKR | 2.200 kg | 1.840 kg | 360 kg | — | gebremst |
| Dethleffs Summer Edition 650 RQT | 2.500 kg | 1.830 kg | 670 kg | — | gebremst |
| Fendt Apero 465 SFB | 1.500 kg | 1.257 kg | 243 kg | — | gebremst |
| Fendt Bianco Activ 390 FHS | 1.500 kg | 1.143 kg | 357 kg | — | gebremst |
| Fendt Bianco Selection 465 SFB | 1.500 kg | 1.267 kg | 233 kg | — | gebremst |
| Fendt Apero 515 SG | 1.700 kg | 1.380 kg | 320 kg | — | gebremst |
| Fendt Bianco Selection 550 SKM | 1.700 kg | 1.414 kg | 286 kg | — | gebremst |
| Fendt Tendenza 560 SG | 1.800 kg | 1.519 kg | 281 kg | — | gebremst |
| Fendt Diamant 560 DW | 2.000 kg | 1.648 kg | 352 kg | — | gebremst |
| Fendt Tendenza 650 SFD | 2.000 kg | 1.757 kg | 243 kg | — | gebremst |
| Fendt Diamant 650 GDW | 2.200 kg | 1.900 kg | 300 kg | — | gebremst |
| Hobby ONTOUR 390 SF | 1.200 kg | 1.070 kg | 130 kg | — | gebremst |
| Hobby De Luxe 400 SFe | 1.300 kg | 1.206 kg | 94 kg | — | gebremst |
| Hobby De Luxe 460 UFe | 1.400 kg | 1.288 kg | 112 kg | — | gebremst |
| Hobby Excellent 540 WFU | 1.600 kg | 1.411 kg | 189 kg | — | gebremst |
| Hobby Excellent Edition 545 KMF | 1.700 kg | 1.553 kg | 147 kg | — | gebremst |
| Hobby MAXIA 595 KML | 1.800 kg | 1.659 kg | 141 kg | — | gebremst |
| Hobby Prestige 650 KFU | 2.000 kg | 1.822 kg | 178 kg | — | gebremst |
| Hobby Prestige 720 UKFe | 2.500 kg | 1.902 kg | 598 kg | — | gebremst |
| Knaus Yaseo 340 PX | 1.100 kg | 923 kg | 177 kg | — | gebremst |
| Knaus Sport 400 LK | 1.200 kg | 1.016 kg | 184 kg | — | gebremst |
| Knaus Sport 460 EU | 1.300 kg | 1.126 kg | 174 kg | — | gebremst |
| Knaus Sport 580 QS | 1.500 kg | 1.301 kg | 199 kg | — | gebremst |
| Knaus Südwind BLACK SELECTION 500 UF | 1.800 kg | 1.301 kg | 499 kg | — | gebremst |
| Knaus Südwind BLACK SELECTION 580 UK | 1.900 kg | 1.496 kg | 404 kg | — | gebremst |
| Knaus Nordwind 660 PXB | 2.200 kg | 1.901 kg | 299 kg | — | gebremst |
| Knaus Südwind BLACK SELECTION 650 PXB | 2.500 kg | 1.661 kg | 839 kg | — | gebremst |
Passende Zugfahrzeuge
Modelle mit mindestens 1.500 kg Anhängelast gebremst · die 40 stärksten von 134
| Modell | Anhängelast O.1 | Stützlast 13 | Varianten | Klasse B |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz G-Klasse Benziner · Diesel · Elektro | 3.500 kg | 140 kg | 2 | BE nötig |
| Mercedes-Benz GLE Benziner · Diesel · Plug-in-Benziner | 3.500 kg | 140 kg | 6 | F.2 nötig |
| Mercedes-Benz GLS Benziner · Diesel | 3.500 kg | 140 kg | 2 | BE nötig |
| Mercedes-Benz Maybach Benziner · Elektro | 3.500 kg | 140 kg | 2 | BE nötig |
| Ford Ranger Doppelkabine Diesel | 3.500 kg | — | 2 | BE nötig |
| Audi SQ7 Benziner | 3.500 kg | 140 kg | 1 | BE nötig |
| Audi SQ8 Benziner | 3.500 kg | 140 kg | 1 | BE nötig |
| VW Touareg Benziner · Plug-in-Benziner | 3.500 kg | 140 kg | 3 | BE nötig |
| BMW X5 Benziner · Plug-in-Benziner | 3.500 kg | 140 kg | 4 | BE nötig |
| BMW X6 Benziner · Diesel | 3.500 kg | 140 kg | 4 | BE nötig |
| BMW X7 Benziner · Diesel | 3.500 kg | 140 kg | 3 | BE nötig |
| Audi Q7 Diesel · Plug-in-Benziner | 2.800 kg | 115 kg | 2 | BE nötig |
| Audi Q8 Diesel · Plug-in-Benziner | 2.800 kg | 115 kg | 2 | BE nötig |
| Ford Transit Kastenwagen Diesel | 2.800 kg | — | 2 | BE nötig |
| BMW XM Plug-in-Benziner | 2.700 kg | 140 kg | 1 | BE nötig |
| Audi A6 allroad Benziner · Diesel | 2.500 kg | 100 kg | 2 | Nur B96 |
| Mercedes-Benz GLC Benziner · Diesel · Plug-in-Benziner | 2.500 kg | 100 kg | 5 | F.2 nötig |
| Mercedes-Benz GLC Avant Diesel · Plug-in-Diesel | 2.500 kg | 100 kg | 3 | BE nötig |
| BMW iX Elektro | 2.500 kg | 100 kg | 2 | BE nötig |
| Ford Ranger Raptor Benziner · Diesel | 2.500 kg | — | 2 | BE nötig |
| VW Tiguan Allspace Benziner · Diesel | 2.500 kg | 100 kg | 2 | Nur B96 |
| Ford Tourneo Custom Diesel · Plug-in-Benziner | 2.500 kg | — | 2 | BE nötig |
| Ford Transit Custom Diesel · Plug-in-Benziner | 2.500 kg | — | 4 | BE nötig |
| BMW X3 Benziner · Diesel · Plug-in-Benziner | 2.500 kg | 100 kg | 8 | Nur B96 |
| Audi Q5 Benziner · Diesel | 2.400 kg | 100 kg | 2 | Nur B96 |
| Audi Q5 Sportback Benziner · Diesel | 2.400 kg | 100 kg | 2 | Nur B96 |
| Audi Q6 e-tron Elektro | 2.400 kg | 100 kg | 2 | BE nötig |
| Audi SQ6 e-tron Elektro | 2.400 kg | 100 kg | 1 | BE nötig |
| BMW X4 Benziner · Diesel | 2.400 kg | 100 kg | 5 | Nur B96 |
| Audi A8 Diesel · Plug-in-Benziner | 2.300 kg | 95 kg | 2 | BE nötig |
| Ford E-Tourneo Custom Elektro | 2.300 kg | — | 1 | F.2 nötig |
| Ford E-Transit Custom Doppelkabine Elektro | 2.300 kg | — | 1 | BE nötig |
| Ford E-Transit Custom Kombi Elektro | 2.300 kg | — | 1 | BE nötig |
| Škoda Kodiaq Benziner · Diesel | 2.300 kg | 100 kg | 2 | Nur B96 |
| Audi S8 Benziner | 2.300 kg | 95 kg | 1 | BE nötig |
| VW Arteon Shooting Brake Benziner · Diesel | 2.200 kg | 90 kg | 2 | Nur B96 |
| VW Passat Variant Diesel | 2.200 kg | 90 kg | 2 | Nur B96 |
| Audi Q3 Benziner · Diesel | 2.200 kg | 90 kg | 2 | Nur B96 |
| Audi Q3 Sportback Benziner · Diesel | 2.200 kg | 90 kg | 2 | Nur B96 |
| Škoda Superb Benziner · Diesel | 2.200 kg | 90 kg | 2 | Nur B96 |
„Klasse B" ist mit der schwersten Motorisierung des Modells gerechnet (Feld F.2 laut Hersteller) und 1.500 kg Anhänger. Wo F.2 fehlt, bleibt die Spalte offen — geraten wird hier nicht.
Anhängerkupplung nachrüsten
Fahrzeugspezifische Systeme für 1.500 kg Anhängelast, inklusive Elektrosatz und optionaler Montage.
Häufige Fragen
Welches Auto darf einen Wohnwagen ziehen?
Das Zugfahrzeug braucht mindestens 1.500 kg Anhängelast gebremst. In unserer Datenbank erfüllen das 134 Modelle.
Welche Führerscheinklasse brauche ich für einen Wohnwagen?
Bei 1.500 kg Anhängergewicht reicht Klasse B, solange das Fahrzeug höchstens 2.000 kg zulässige Gesamtmasse hat. Bis 2.750 kg genügt die Schlüsselzahl B96, darüber ist BE nötig.
Wie schwer ist ein Wohnwagen typischerweise?
Caravans reichen vom kompakten Zweipersonenwagen bis zum Familienmodell mit Doppelachse. Das zulässige Gesamtgewicht steht im Fahrzeugschein des Wohnwagens unter F.2.