Fendt Diamant 560 DW: welches Auto zieht ihn?
Der Wohnwagen wiegt 2.000 kg zulässige Gesamtmasse und ist gebremst. Damit braucht das Zugfahrzeug mindestens 2.000 kg Anhängelast — und je nach Fahrzeuggewicht die Schlüsselzahl B96.
- Zul. Gesamtmasse
- 2.000kg
- Leergewicht
- 1.648kg
- Nutzlast
- 352kg
- Bremse
- Auflaufbremse
gebremst
laut Hersteller
maximale Beladung
Pflicht über 750 kg
Dein Auto
Steht im Fahrzeugschein, Feld F.2.
Der Anhänger
ArtSuch oben dein Auto. Dann zeigt die Waage hier, ob das Gespann passt und welcher Führerschein reicht.
Passende Zugfahrzeuge
Mindestens 2.000 kg Anhängelast gebremst. Zuerst die Fahrzeuge, mit denen Klasse B reicht (40 von 77).
| Fahrzeug | Anhängelast | F.2 | Gespann | Führerschein |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q3 Benziner, Diesel | 2.200 kg | 2.220 kg | 4.220 kg | Nur mit B96 |
| Audi Q3 Sportback Benziner, Diesel | 2.200 kg | 2.220 kg | 4.220 kg | Nur mit B96 |
| BMW X1 Benziner | 2.000 kg | 2.220 kg | 4.220 kg | Nur mit B96 |
| Mercedes-Benz G-Klasse Benziner, Diesel, Elektro | 3.500 kg | 3.500 kg | 5.500 kg | Nur mit BE |
| Mercedes-Benz GLS Benziner, Diesel | 3.500 kg | 3.395 kg | 5.395 kg | Nur mit BE |
| Mercedes-Benz Maybach Benziner, Elektro | 3.500 kg | 3.500 kg | 5.500 kg | Nur mit BE |
| Ford Ranger Doppelkabine Diesel | 3.500 kg | 3.250 kg | 5.250 kg | Nur mit BE |
| Audi SQ7 Benziner | 3.500 kg | 2.940 kg | 4.940 kg | Nur mit BE |
| Audi SQ8 Benziner | 3.500 kg | 2.960 kg | 4.960 kg | Nur mit BE |
| VW Touareg Benziner, Plug-in-Benziner | 3.500 kg | 3.020 kg | 5.020 kg | Nur mit BE |
| BMW X5 Benziner, Plug-in-Benziner | 3.500 kg | 3.200 kg | 5.200 kg | Nur mit BE |
| BMW X6 Benziner, Diesel | 3.500 kg | 3.085 kg | 5.085 kg | Nur mit BE |
| BMW X7 Benziner, Diesel | 3.500 kg | 3.355 kg | 5.355 kg | Nur mit BE |
| Audi Q7 Diesel, Plug-in-Benziner | 2.800 kg | 3.100 kg | 5.100 kg | Nur mit BE |
| Audi Q8 Diesel, Plug-in-Benziner | 2.800 kg | 3.110 kg | 5.110 kg | Nur mit BE |
| Ford Transit Kastenwagen Diesel | 2.800 kg | 3.500 kg | 5.500 kg | Nur mit BE |
| BMW XM Plug-in-Benziner | 2.700 kg | 3.300 kg | 5.300 kg | Nur mit BE |
| Audi A6 allroad Benziner, Diesel | 2.500 kg | 2.520 kg | 4.520 kg | Nur mit BE |
| Mercedes-Benz GLC Avant Diesel, Plug-in-Diesel | 2.500 kg | 2.885 kg | 4.885 kg | Nur mit BE |
| BMW iX Elektro | 2.500 kg | 3.160 kg | 5.160 kg | Nur mit BE |
| Ford Ranger Raptor Benziner, Diesel | 2.500 kg | 3.280 kg | 5.280 kg | Nur mit BE |
| VW Tiguan Allspace Benziner, Diesel | 2.500 kg | 2.380 kg | 4.380 kg | Nur mit BE |
| Ford Tourneo Custom Diesel, Plug-in-Benziner | 2.500 kg | 3.300 kg | 5.300 kg | Nur mit BE |
| Ford Transit Custom Diesel, Plug-in-Benziner | 2.500 kg | 3.400 kg | 5.400 kg | Nur mit BE |
| BMW X3 Benziner, Diesel, Plug-in-Benziner | 2.500 kg | 2.710 kg | 4.710 kg | Nur mit BE |
| Audi Q5 Benziner, Diesel | 2.400 kg | 2.455 kg | 4.455 kg | Nur mit BE |
| Audi Q5 Sportback Benziner, Diesel | 2.400 kg | 2.440 kg | 4.440 kg | Nur mit BE |
| Audi Q6 e-tron Elektro | 2.400 kg | 2.940 kg | 4.940 kg | Nur mit BE |
| Audi SQ6 e-tron Elektro | 2.400 kg | 2.965 kg | 4.965 kg | Nur mit BE |
| BMW X4 Benziner, Diesel | 2.400 kg | 2.555 kg | 4.555 kg | Nur mit BE |
| Audi A8 Diesel, Plug-in-Benziner | 2.300 kg | 2.910 kg | 4.910 kg | Nur mit BE |
| Ford E-Transit Custom Doppelkabine Elektro | 2.300 kg | 3.200 kg | 5.200 kg | Nur mit BE |
| Ford E-Transit Custom Kombi Elektro | 2.300 kg | 3.400 kg | 5.400 kg | Nur mit BE |
| Škoda Kodiaq Benziner, Diesel | 2.300 kg | 2.340 kg | 4.340 kg | Nur mit BE |
| Audi S8 Benziner | 2.300 kg | 2.835 kg | 4.835 kg | Nur mit BE |
| VW Arteon Shooting Brake Benziner, Diesel | 2.200 kg | 2.290 kg | 4.290 kg | Nur mit BE |
| VW Passat Variant Diesel | 2.200 kg | 2.320 kg | 4.320 kg | Nur mit BE |
| Škoda Superb Benziner, Diesel | 2.200 kg | 2.320 kg | 4.320 kg | Nur mit BE |
| Škoda Superb Combi Benziner, Diesel | 2.200 kg | 2.320 kg | 4.320 kg | Nur mit BE |
| BMW 7er Diesel, Plug-in-Benziner | 2.100 kg | 3.130 kg | 5.130 kg | Nur mit BE |
F.2 und Führerschein sind mit der schwersten Motorisierung des Modells gerechnet — eine leichtere ist auf der sicheren Seite. Verbindlich ist Feld F.2 im Fahrzeugschein.
Anhängerkupplung nachrüsten
Fahrzeugspezifische Systeme für 2.000 kg Anhängelast, inklusive Elektrosatz und optionaler Montage.
Häufige Fragen
Welches Auto darf einen Fendt Diamant 560 DW ziehen?
Das Zugfahrzeug braucht mindestens 2.000 kg Anhängelast gebremst (Feld O.1 im Fahrzeugschein). In unserer Datenbank erfüllen das 77 Modelle.
Reicht Führerschein Klasse B für den Fendt Diamant 560 DW?
Nur wenn das Zugfahrzeug höchstens 1.500 kg zulässige Gesamtmasse hat (Feld F.2), weil das Gespann 3.500 kg nicht überschreiten darf. Bis 2.250 kg genügt die Schlüsselzahl B96, darüber ist BE nötig.
Wie viel Stützlast braucht der Fendt Diamant 560 DW?
Gesetzlich mindestens 25 kg (§ 44 StVZO: 4 % der Anhängermasse, höchstens 25 kg gefordert). Nach oben begrenzt der kleinste von drei Werten: Stützlast des Zugfahrzeugs (Feld 13), des Anhängers (Typenschild) und der Kupplung. Faustregel: so nah wie möglich ans Maximum — zu wenig Stützlast lässt das Gespann pendeln. Fendt veröffentlicht den Wert für dieses Modell nicht; er steht auf dem Typenschild.
Wie viel darf ich im Fendt Diamant 560 DW laden?
352 kg. Das ist die Differenz aus 2.000 kg zulässiger Gesamtmasse und 1.648 kg Leergewicht. Zubehör wie Plane oder Aufsatz geht davon ab.
Ähnliche Anhänger
Anhängerdaten laut Hersteller (Quelle), ohne Gewähr. Verbindlich sind die Zulassungsbescheinigungen beider Fahrzeuge.