Knaus Südwind BLACK SELECTION 580 UK: welches Auto zieht ihn?
Der Wohnwagen wiegt 1.900 kg zulässige Gesamtmasse und ist gebremst. Damit braucht das Zugfahrzeug mindestens 1.900 kg Anhängelast — und je nach Fahrzeuggewicht die Schlüsselzahl B96.
- Zul. Gesamtmasse
- 1.900kg
- Leergewicht
- 1.496kg
- Nutzlast
- 404kg
- Bremse
- Auflaufbremse
gebremst
laut Hersteller
maximale Beladung
Pflicht über 750 kg
Dein Auto
Steht im Fahrzeugschein, Feld F.2.
Der Anhänger
Hersteller oder Modell eingeben — Kasten, Plateau, Kipper, Wohnwagen, Pferdeanhänger.
Such oben dein Auto und deinen Anhänger. Dann zeigt die Waage hier, ob das Gespann passt und welcher Führerschein reicht.
Passende Zugfahrzeuge
Mindestens 1.900 kg Anhängelast gebremst. Zuerst die Fahrzeuge, mit denen Klasse B reicht (40 von 83).
| Fahrzeug | Anhängelast | F.2 | Gespann | Führerschein |
|---|---|---|---|---|
| Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 | 2.300 kg | 2.340 kg | 4.240 kg | Nur mit B96 |
| VW Tiguan 2.0 TDI 4MOTION | 2.300 kg | 2.330 kg | 4.230 kg | Nur mit B96 |
| VW Arteon Shooting Brake 2.0 TDI 4MOTION, R 4MOTION | 2.200 kg | 2.290 kg | 4.190 kg | Nur mit B96 |
| VW Passat Variant 2.0 TDI 4MOTION | 2.200 kg | 2.320 kg | 4.220 kg | Nur mit B96 |
| Audi Q3 40 TDI quattro | 2.200 kg | 2.220 kg | 4.120 kg | Nur mit B96 |
| Audi Q3 Sportback 40 TDI quattro | 2.200 kg | 2.220 kg | 4.120 kg | Nur mit B96 |
| Škoda Superb 2.0 TDI L&K 4x4 | 2.200 kg | 2.320 kg | 4.220 kg | Nur mit B96 |
| Škoda Superb Combi 2.0 TDI 4x4 | 2.200 kg | 2.320 kg | 4.220 kg | Nur mit B96 |
| CUPRA Ateca 2.0 TSI VZ 4Drive | 2.100 kg | 2.170 kg | 4.070 kg | Nur mit B96 |
| Škoda Karoq 2.0 TDI 4x4 | 2.100 kg | 2.178 kg | 4.078 kg | Nur mit B96 |
| Ford Kuga 2.0 EcoBlue Graphite Tech | 2.100 kg | 2.200 kg | 4.100 kg | Nur mit B96 |
| Audi A6 Avant 40 TDI | 2.000 kg | 2.330 kg | 4.230 kg | Nur mit B96 |
| Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC | 2.000 kg | 2.195 kg | 4.095 kg | Nur mit B96 |
| Mercedes-Benz GLB 250 Plus 4MATIC | 2.000 kg | 2.265 kg | 4.165 kg | Nur mit B96 |
| BMW X1 xDrive23i | 2.000 kg | 2.220 kg | 4.120 kg | Nur mit B96 |
| BMW X2 xDrive20d | 2.000 kg | 2.280 kg | 4.180 kg | Nur mit B96 |
| Audi RS4 Avant Benziner | 1.900 kg | 2.350 kg | 4.250 kg | Nur mit B96 |
| Mercedes-Benz G-Klasse G 450 d lang, G 500 lang, G 63 AMG lang | 3.500 kg | 3.200 kg | 5.100 kg | Nur mit BE |
| Mercedes-Benz GLE 63 AMG S 4MATIC+, 63 AMG S Plus 4MATIC+ | 3.500 kg | 3.120 kg | 5.020 kg | Nur mit BE |
| Mercedes-Benz GLS 350 d Plus 4MATIC, 580 Plus 4MATIC | 3.500 kg | 3.300 kg | 5.200 kg | Nur mit BE |
| Mercedes-Benz Maybach GLS 600 4MATIC | 3.500 kg | 3.270 kg | 5.170 kg | Nur mit BE |
| Ford Ranger Doppelkabine 2.0 EcoBlue XLT 4x4 | 3.500 kg | 3.250 kg | 5.150 kg | Nur mit BE |
| Audi SQ7 TFSI | 3.500 kg | 2.940 kg | 4.840 kg | Nur mit BE |
| Audi SQ8 TFSI | 3.500 kg | 2.960 kg | 4.860 kg | Nur mit BE |
| VW Touareg 3.0 V6 eHybrid 4MOTION | 3.500 kg | 3.020 kg | 4.920 kg | Nur mit BE |
| BMW X5 M60i xDrive Sport | 3.500 kg | 3.065 kg | 4.965 kg | Nur mit BE |
| BMW X6 M60i xDrive Sport | 3.500 kg | 3.085 kg | 4.985 kg | Nur mit BE |
| BMW X7 M60i xDrive Sport | 3.500 kg | 3.355 kg | 5.255 kg | Nur mit BE |
| Audi Q7 45 TDI quattro | 2.800 kg | 3.000 kg | 4.900 kg | Nur mit BE |
| Audi Q8 45 TDI quattro | 2.800 kg | 2.900 kg | 4.800 kg | Nur mit BE |
| Ford Transit Kastenwagen 350 L2 2.0 EcoBlue Allrad | 2.800 kg | 3.500 kg | 5.400 kg | Nur mit BE |
| BMW XM Label Red Sport | 2.700 kg | 3.300 kg | 5.200 kg | Nur mit BE |
| Audi A6 allroad 55 TFSI quattro | 2.500 kg | 2.520 kg | 4.420 kg | Nur mit BE |
| Mercedes-Benz GLC 300 d 4MATIC | 2.500 kg | 2.570 kg | 4.470 kg | Nur mit BE |
| Mercedes-Benz GLC Avant 450 d 4MATIC | 2.500 kg | 2.620 kg | 4.520 kg | Nur mit BE |
| BMW iX M60 | 2.500 kg | 3.160 kg | 5.060 kg | Nur mit BE |
| Opel Movano Cargo L2H2 35 2.2 BlueHDI 140 | 2.500 kg | 3.500 kg | 5.400 kg | Nur mit BE |
| Ford Ranger Raptor 2.0 EcoBlue e-4WD | 2.500 kg | 3.280 kg | 5.180 kg | Nur mit BE |
| VW Tiguan Allspace 2.0 TDI 4MOTION | 2.500 kg | 2.380 kg | 4.280 kg | Nur mit BE |
| Ford Tourneo Custom 320 L1 2.0 EcoBlue | 2.500 kg | 3.200 kg | 5.100 kg | Nur mit BE |
Je Modell steht die Motorisierung, mit der es am günstigsten geht — andere Motoren desselben Modells können schwerer sein. Verbindlich ist Feld F.2 im Fahrzeugschein.
Anhängerkupplung nachrüsten
Fahrzeugspezifische Systeme für 1.900 kg Anhängelast, inklusive Elektrosatz und optionaler Montage.
Häufige Fragen
Welches Auto darf einen Knaus Südwind BLACK SELECTION 580 UK ziehen?
Das Zugfahrzeug braucht mindestens 1.900 kg Anhängelast gebremst (Feld O.1 im Fahrzeugschein). In unserer Datenbank erfüllen das 83 Modelle.
Reicht Führerschein Klasse B für den Knaus Südwind BLACK SELECTION 580 UK?
Nur wenn das Zugfahrzeug höchstens 1.600 kg zulässige Gesamtmasse hat (Feld F.2), weil das Gespann 3.500 kg nicht überschreiten darf. Bis 2.350 kg genügt die Schlüsselzahl B96, darüber ist BE nötig.
Wie viel Stützlast braucht der Knaus Südwind BLACK SELECTION 580 UK?
Gesetzlich mindestens 25 kg (§ 44 StVZO: 4 % der Anhängermasse, höchstens 25 kg gefordert). Nach oben begrenzt der kleinste von drei Werten: Stützlast des Zugfahrzeugs (Feld 13), des Anhängers (Typenschild) und der Kupplung. Faustregel: so nah wie möglich ans Maximum — zu wenig Stützlast lässt das Gespann pendeln. Knaus veröffentlicht den Wert für dieses Modell nicht; er steht auf dem Typenschild.
Wie viel darf ich im Knaus Südwind BLACK SELECTION 580 UK laden?
404 kg. Das ist die Differenz aus 1.900 kg zulässiger Gesamtmasse und 1.496 kg Leergewicht. Zubehör wie Plane oder Aufsatz geht davon ab.
Ähnliche Anhänger
Anhängerdaten laut Hersteller (Quelle), ohne Gewähr. Verbindlich sind die Zulassungsbescheinigungen beider Fahrzeuge.