Autotransporter: welches Auto zieht ihn?
Tieflader mit Rampen oder Seilwinde für Pkw. Das Leergewicht liegt oft bei 500 bis 800 kg, sodass für das transportierte Fahrzeug 1.500 bis 2.700 kg bleiben.
- Typische zGM von
- 2.000kg
- Typische zGM bis
- 3.500kg
- Rechenbeispiel
- 2.700kg
- Passende Modelle
- 15
kleinste gängige Größe
größte gängige Größe
für die Tabelle unten
in der Datenbank
Wichtig zum Rechenbeispiel: Hier ist fast immer BE nötig, weil das Gespann die 4.250 kg der Schlüsselzahl B96 überschreitet.
Die Tabelle unten rechnet mit 2.700 kg als Beispielgewicht. Das tatsächliche zulässige Gesamtgewicht steht im Fahrzeugschein des Anhängers unter Feld F.2 — trag es im Prüfer ein, wenn dein Anhänger davon abweicht.
Gespann prüfen
Steht in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld F.2.
Gängige Modelle
11 Autotransporter aus Herstellerangaben · verbindlich ist der Anhängerschein
| Anhänger | zGM | Leergewicht | Nutzlast | Stützlast | Bremse |
|---|---|---|---|---|---|
| Anssems AMT 1300.340x180 Eco Innen 3400 × 1800 mm | 1.300 kg | 255 kg | 1.045 kg | — | gebremst |
| Anssems AMT 3000.507x200 Innen 5070 × 2000 mm | 3.000 kg | 550 kg | 2.450 kg | — | gebremst |
| Böckmann AH 4321/35 Innen 4300 × 2100 mm | 3.500 kg | 850 kg | 2.650 kg | — | gebremst |
| Brenderup AT3000LBTB Innen 4030 × 2040 mm | 3.000 kg | 560 kg | 2.440 kg | — | gebremst |
| Humbaur FTK 20 40 22 Innen 4000 × 2140 mm | 2.000 kg | 560 kg | 1.440 kg | — | gebremst |
| Humbaur MTK 354222 Innen 4200 × 2180 mm | 3.500 kg | 780 kg | 2.720 kg | — | gebremst |
| Pongratz E-AT 400 T K 2500 Innen 4000 × 1950 mm | 2.500 kg | 540 kg | 1.960 kg | — | gebremst |
| Saris AT 480 200 3500 3 K Innen 4800 × 2000 mm | 3.500 kg | 800 kg | 2.700 kg | — | gebremst |
| Stema FTAK 27-40-21.2 Innen 4000 × 2010 mm | 2.700 kg | 750 kg | 1.950 kg | — | gebremst |
| Stema FTAK 35-40-21.2 Innen 4000 × 2010 mm | 3.500 kg | 878 kg | 2.622 kg | — | gebremst |
| Unsinn UAT 4320-35-13 Innen 4300 × 2070 mm | 3.500 kg | 830 kg | 2.670 kg | — | gebremst |
Passende Zugfahrzeuge
Modelle mit mindestens 2.700 kg Anhängelast gebremst
| Modell | Anhängelast O.1 | Stützlast 13 | Varianten | Klasse B |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz G-Klasse Benziner · Diesel · Elektro | 3.500 kg | 140 kg | 2 | BE nötig |
| Mercedes-Benz GLE Benziner · Diesel · Plug-in-Benziner | 3.500 kg | 140 kg | 6 | F.2 nötig |
| Mercedes-Benz GLS Benziner · Diesel | 3.500 kg | 140 kg | 2 | BE nötig |
| Mercedes-Benz Maybach Benziner · Elektro | 3.500 kg | 140 kg | 2 | BE nötig |
| Ford Ranger Doppelkabine Diesel | 3.500 kg | — | 2 | BE nötig |
| Audi SQ7 Benziner | 3.500 kg | 140 kg | 1 | BE nötig |
| Audi SQ8 Benziner | 3.500 kg | 140 kg | 1 | BE nötig |
| VW Touareg Benziner · Plug-in-Benziner | 3.500 kg | 140 kg | 3 | BE nötig |
| BMW X5 Benziner · Plug-in-Benziner | 3.500 kg | 140 kg | 4 | BE nötig |
| BMW X6 Benziner · Diesel | 3.500 kg | 140 kg | 4 | BE nötig |
| BMW X7 Benziner · Diesel | 3.500 kg | 140 kg | 3 | BE nötig |
| Audi Q7 Diesel · Plug-in-Benziner | 2.800 kg | 115 kg | 2 | BE nötig |
| Audi Q8 Diesel · Plug-in-Benziner | 2.800 kg | 115 kg | 2 | BE nötig |
| Ford Transit Kastenwagen Diesel | 2.800 kg | — | 2 | BE nötig |
| BMW XM Plug-in-Benziner | 2.700 kg | 140 kg | 1 | BE nötig |
„Klasse B" ist mit der schwersten Motorisierung des Modells gerechnet (Feld F.2 laut Hersteller) und 2.700 kg Anhänger. Wo F.2 fehlt, bleibt die Spalte offen — geraten wird hier nicht.
Anhängerkupplung nachrüsten
Fahrzeugspezifische Systeme für 2.700 kg Anhängelast, inklusive Elektrosatz und optionaler Montage.
Häufige Fragen
Welches Auto darf einen Autotransporter ziehen?
Das Zugfahrzeug braucht mindestens 2.700 kg Anhängelast gebremst. In unserer Datenbank erfüllen das 15 Modelle.
Welche Führerscheinklasse brauche ich für einen Autotransporter?
Bei 2.700 kg Anhängergewicht reicht Klasse B, solange das Fahrzeug höchstens 800 kg zulässige Gesamtmasse hat. Bis 1.550 kg genügt die Schlüsselzahl B96, darüber ist BE nötig.
Wie schwer ist ein Autotransporter typischerweise?
Tieflader mit Rampen oder Seilwinde für Pkw. Das Leergewicht liegt oft bei 500 bis 800 kg, sodass für das transportierte Fahrzeug 1.500 bis 2.700 kg bleiben.