Motorradanhänger: welches Auto zieht ihn?
Kleine Anhänger mit Schiene und Radhalter für ein bis drei Motorräder, meist ungebremst bis 750 kg.
- Typische zGM von
- 300kg
- Typische zGM bis
- 1.000kg
- Rechenbeispiel
- 750kg
- Passende Modelle
- 148
kleinste gängige Größe
größte gängige Größe
für die Tabelle unten
in der Datenbank
Wichtig zum Rechenbeispiel: In der ungebremsten Ausführung mit Klasse B immer erlaubt.
Die Tabelle unten rechnet mit 750 kg als Beispielgewicht. Das tatsächliche zulässige Gesamtgewicht steht im Fahrzeugschein des Anhängers unter Feld F.2 — trag es im Prüfer ein, wenn dein Anhänger davon abweicht.
Gespann prüfen
Steht in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld F.2.
Gängige Modelle
6 Motorradanhänger aus Herstellerangaben · verbindlich ist der Anhängerschein
| Anhänger | zGM | Leergewicht | Nutzlast | Stützlast | Bremse |
|---|---|---|---|---|---|
| Böckmann MU2 Innen 1970 × 1140 mm | 750 kg | 151 kg | 599 kg | — | ungebremst |
| Brenderup MC750 Innen 2070 × 1130 mm | 750 kg | 132 kg | 618 kg | — | ungebremst |
| Humbaur HM 752113 Innen 2095 × 1365 mm | 750 kg | 175 kg | 575 kg | — | ungebremst |
| Humbaur HM 102113 Innen 2095 × 1365 mm | 1.000 kg | 211 kg | 789 kg | — | gebremst |
| Koch Typ U6M Innen 2500 × 1500 mm | 750 kg | 210 kg | 540 kg | — | ungebremst |
| Pongratz EM 750 | 750 kg | 176 kg | 574 kg | — | ungebremst |
Passende Zugfahrzeuge
Modelle mit mindestens 750 kg Anhängelast ungebremst · die 40 stärksten von 148
| Modell | Anhängelast O.1 | Stützlast 13 | Varianten | Klasse B |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz G-Klasse Benziner · Diesel · Elektro | 3.500 kg | 140 kg | 2 | Ja |
| Mercedes-Benz GLE Benziner · Diesel · Plug-in-Benziner | 3.500 kg | 140 kg | 6 | Ja |
| Mercedes-Benz GLS Benziner · Diesel | 3.500 kg | 140 kg | 2 | Ja |
| Mercedes-Benz Maybach Benziner · Elektro | 3.500 kg | 140 kg | 2 | Ja |
| Ford Ranger Doppelkabine Diesel | 3.500 kg | — | 2 | Ja |
| Audi SQ7 Benziner | 3.500 kg | 140 kg | 1 | Ja |
| Audi SQ8 Benziner | 3.500 kg | 140 kg | 1 | Ja |
| VW Touareg Benziner · Plug-in-Benziner | 3.500 kg | 140 kg | 3 | Ja |
| BMW X5 Benziner · Plug-in-Benziner | 3.500 kg | 140 kg | 4 | Ja |
| BMW X6 Benziner · Diesel | 3.500 kg | 140 kg | 4 | Ja |
| BMW X7 Benziner · Diesel | 3.500 kg | 140 kg | 3 | Ja |
| Audi Q7 Diesel · Plug-in-Benziner | 2.800 kg | 115 kg | 2 | Ja |
| Audi Q8 Diesel · Plug-in-Benziner | 2.800 kg | 115 kg | 2 | Ja |
| Ford Transit Kastenwagen Diesel | 2.800 kg | — | 2 | Ja |
| BMW XM Plug-in-Benziner | 2.700 kg | 140 kg | 1 | Ja |
| Audi A6 allroad Benziner · Diesel | 2.500 kg | 100 kg | 2 | Ja |
| Mercedes-Benz GLC Benziner · Diesel · Plug-in-Benziner | 2.500 kg | 100 kg | 5 | Ja |
| Mercedes-Benz GLC Avant Diesel · Plug-in-Diesel | 2.500 kg | 100 kg | 3 | Ja |
| BMW iX Elektro | 2.500 kg | 100 kg | 2 | Ja |
| Ford Ranger Raptor Benziner · Diesel | 2.500 kg | — | 2 | Ja |
| VW Tiguan Allspace Benziner · Diesel | 2.500 kg | 100 kg | 2 | Ja |
| Ford Tourneo Custom Diesel · Plug-in-Benziner | 2.500 kg | — | 2 | Ja |
| Ford Transit Custom Diesel · Plug-in-Benziner | 2.500 kg | — | 4 | Ja |
| BMW X3 Benziner · Diesel · Plug-in-Benziner | 2.500 kg | 100 kg | 8 | Ja |
| Audi Q5 Benziner · Diesel | 2.400 kg | 100 kg | 2 | Ja |
| Audi Q5 Sportback Benziner · Diesel | 2.400 kg | 100 kg | 2 | Ja |
| Audi Q6 e-tron Elektro | 2.400 kg | 100 kg | 2 | Ja |
| Audi SQ6 e-tron Elektro | 2.400 kg | 100 kg | 1 | Ja |
| BMW X4 Benziner · Diesel | 2.400 kg | 100 kg | 5 | Ja |
| Audi A8 Diesel · Plug-in-Benziner | 2.300 kg | 95 kg | 2 | Ja |
| Ford E-Tourneo Custom Elektro | 2.300 kg | — | 1 | Ja |
| Ford E-Transit Custom Doppelkabine Elektro | 2.300 kg | — | 1 | Ja |
| Ford E-Transit Custom Kombi Elektro | 2.300 kg | — | 1 | Ja |
| Škoda Kodiaq Benziner · Diesel | 2.300 kg | 100 kg | 2 | Ja |
| Audi S8 Benziner | 2.300 kg | 95 kg | 1 | Ja |
| VW Arteon Shooting Brake Benziner · Diesel | 2.200 kg | 90 kg | 2 | Ja |
| VW Passat Variant Diesel | 2.200 kg | 90 kg | 2 | Ja |
| Audi Q3 Benziner · Diesel | 2.200 kg | 90 kg | 2 | Ja |
| Audi Q3 Sportback Benziner · Diesel | 2.200 kg | 90 kg | 2 | Ja |
| Škoda Superb Benziner · Diesel | 2.200 kg | 90 kg | 2 | Ja |
Anhängerkupplung nachrüsten
Fahrzeugspezifische Systeme für 750 kg Anhängelast, inklusive Elektrosatz und optionaler Montage.
Häufige Fragen
Welches Auto darf einen Motorradanhänger ziehen?
Das Zugfahrzeug braucht mindestens 750 kg Anhängelast ungebremst. In unserer Datenbank erfüllen das 148 Modelle.
Welche Führerscheinklasse brauche ich für einen Motorradanhänger?
Klasse B genügt, weil Anhänger bis 750 kg zulässiger Gesamtmasse damit immer erlaubt sind.
Wie schwer ist ein Motorradanhänger typischerweise?
Kleine Anhänger mit Schiene und Radhalter für ein bis drei Motorräder, meist ungebremst bis 750 kg.