BMW Anhängelast nach Modell

28 Modelle mit 81 Varianten, jeweils mit Anhängelast, Stützlast und Dachlast. Das stärkste Zugfahrzeug im Programm ist X5 bzw. X6 bzw. X7 mit 3.500 kg. Am unteren Ende steht der iX3 mit 750 kg.

Alle Modelle

Bestwert der Baureihe, gebremst

Kennwerte im Überblick

Höchstwerte je Modell

Modell Gebremst O.1 Ungebremst O.2 Stützlast 13 Dachlast
X5 3.500 kg 750 kg 140 kg 100 kg
X6 3.500 kg 750 kg 140 kg 100 kg
X7 3.500 kg 750 kg 140 kg 100 kg
XM 2.700 kg 750 kg 140 kg
iX 2.500 kg 750 kg 100 kg 75 kg
X3 2.500 kg 750 kg 100 kg 100 kg
X4 2.400 kg 750 kg 100 kg 100 kg
7er 2.100 kg 750 kg 85 kg
5er 2.000 kg 750 kg 100 kg 75 kg
5er Touring 2.000 kg 750 kg 100 kg 100 kg
i5 2.000 kg 750 kg 80 kg 75 kg
i5 Touring 2.000 kg 750 kg 80 kg 100 kg
i7 2.000 kg 750 kg 80 kg
X1 2.000 kg 750 kg 80 kg 75 kg
X2 2.000 kg 750 kg 80 kg 75 kg
3er 1.800 kg 750 kg 75 kg 75 kg
3er Touring 1.800 kg 750 kg 75 kg 75 kg
4er Cabrio 1.800 kg 750 kg 75 kg
4er Coupé 1.800 kg 750 kg 75 kg 75 kg
4er Gran Coupé 1.800 kg 750 kg 75 kg 75 kg
2er Coupé 1.600 kg 750 kg 75 kg 75 kg
i4 1.600 kg 750 kg 75 kg 75 kg
2er Active Tourer 1.500 kg 750 kg 75 kg 75 kg
1er 1.300 kg 750 kg 75 kg 75 kg
2er Gran Coupé 1.300 kg 725 kg 75 kg 75 kg
iX1 1.200 kg 750 kg 75 kg 75 kg
iX2 1.200 kg 750 kg 80 kg 75 kg
iX3 750 kg 750 kg 75 kg 100 kg

Andere Marken