Mercedes-Benz Anhängelast nach Modell

42 Modelle mit 107 Varianten, jeweils mit Anhängelast, Stützlast und Dachlast. Das stärkste Zugfahrzeug im Programm ist G-Klasse bzw. GLE bzw. GLS mit 3.500 kg. Am unteren Ende steht der eCitan mit 1.450 kg.

Alle Modelle

Bestwert der Baureihe, gebremst

Kennwerte im Überblick

Höchstwerte je Modell

Modell Gebremst O.1 Ungebremst O.2 Stützlast 13 Dachlast
G-Klasse 3.500 kg 750 kg 140 kg 150 kg
GLE 3.500 kg 750 kg 140 kg 100 kg
GLS 3.500 kg 750 kg 140 kg 100 kg
Maybach 3.500 kg 750 kg 140 kg 100 kg
GLC 2.500 kg 750 kg 100 kg 75 kg
GLC Avant 2.500 kg 750 kg 100 kg 75 kg
AMG GT 4-Türer Coupé 2.100 kg 750 kg 84 kg 100 kg
E-Klasse 2.100 kg 750 kg 84 kg 100 kg
E-Klasse All-Terrain 2.100 kg 750 kg 84 kg 100 kg
E-Klasse Avant 2.100 kg 750 kg 84 kg 100 kg
E-Klasse T-Modell 2.100 kg 750 kg 84 kg 100 kg
S-Klasse 2.100 kg 750 kg 85 kg 100 kg
eSprinter 2.000 kg 750 kg
GLA 2.000 kg 750 kg 80 kg 75 kg
GLB 2.000 kg 750 kg 100 kg 75 kg
Marco 2.000 kg 750 kg 100 kg 50 kg
Sprinter 2.000 kg 750 kg 150 kg
Sprinter Tourer 2.000 kg 750 kg 300 kg
V-Klasse 2.000 kg 750 kg 100 kg 150 kg
Vito 2.000 kg 750 kg 150 kg
Vito Tourer 2.000 kg 750 kg 150 kg
A-Klasse 1.800 kg 750 kg 80 kg 75 kg
B-Klasse 1.800 kg 750 kg 80 kg 75 kg
C-Klasse 1.800 kg 750 kg 75 kg 100 kg
C-Klasse All-Terrain 1.800 kg 750 kg 75 kg 100 kg
C-Klasse Avant 1.800 kg 750 kg 75 kg 100 kg
C-Klasse T-Modell 1.800 kg 750 kg 75 kg 100 kg
CLA 1.800 kg 750 kg 80 kg 100 kg
CLA Shooting Brake 1.800 kg 750 kg 80 kg 100 kg
CLE 1.800 kg 750 kg 100 kg
CLE Avant 1.800 kg 750 kg 100 kg
CLE Cabriolet 1.800 kg 750 kg
EQA 1.800 kg 750 kg 80 kg 75 kg
EQE 1.800 kg 750 kg 100 kg 100 kg
EQS 1.800 kg 750 kg 75 kg 100 kg
EQB 1.700 kg 750 kg 75 kg
Citan 1.500 kg 750 kg 75 kg 100 kg
Citan Tourer 1.500 kg 750 kg 75 kg 80 kg
eCitan Tourer 1.500 kg 750 kg 75 kg 80 kg
EQT 1.500 kg 750 kg 75 kg 80 kg
T-Klasse 1.500 kg 750 kg 75 kg 100 kg
eCitan 1.450 kg 750 kg 75 kg 80 kg

Andere Marken